产品详情
编号 | 宽度 | 拉力 | 每箱米数 | 每箱卷数 |
PK75PES | 19 mm | 750 daN | 400 m | 4 |
PK85PES | 25 mm | 1000 daN | 300 m | 3 |
PK105PES | 32 mm | 2300 daN | 300 m | 3 |
PK150PES | 38 mm | 3500 daN | 200 m | 2 |
PK200PES | 40 mm | 5000 daN | 200 m | 2 |
PK750PES | 50 mm | 7500 daN | 150 m | 1 |
型号 | 宽度 | 直径 | 每箱数量 | 配套打包带 |
E6 | 19 mm | 4.0 mm | 1000 只 | PK75PES |
E8 | 25 mm | 5.0 mm | 500 只 | PK85PES |
E10 | 32 mm | 7.0 mm | 250 只 | PK105PES |
E20 | 38 mm | 7.0 mm | 250 只 | PK150PES |
EH40 | 40 mm | 12.0mm | 50 只 | PK200PES |
EH50 | 50 mm | 12.0mm | 50 只 | PK750PES |
*您想获取产品的资料:
个人信息: