产品详情
规格型号 | 螺旋直径(mm) | 流量范围(m3/h) | 计量精度 | |
单管 | 双管 | 优于 1 % Than1% | ||
TGG20(S) | 200 | 0.3~5 | 0.6~10 | |
TGG25(S) | 250 | 0.5~8 | 1~16 | |
TGG30(S) | 300 | 2~15 | 4~30 | |
TGG35(S) | 350 | 4~22 | 8~45 | |
TGG40(S) | 400 | 6~30 | 10~46 | |
TGG45(S) | 450 | 8~45 | 16~90 | |
TGG50(S) | 500 | 10~70 | 20~140 |
联系我时,请说明是在物流技术网上看到的,谢谢
*您想获取产品的资料:
个人信息: