产品详情
五菱荣光冷藏车,整车型号:DA5029XLCPYA,整车尺寸:4530*1600*2365,箱体尺寸:2440*1375*1410,功率/马力:79KW/107马力1485排量,上汽通用五菱发动机(L3C),175/75R14LT轮胎 。轴距:3050,原厂五菱底盘,底盘型号:LZW1029PYA,带五菱微卡合格证,整车合格证及,,内外壁板选用国内优质的机制2.2mm玻璃钢;中间保温材料选用厚进口聚氨酯; 厢体厚度80mm 门厚度80mm;底板上面整体铝花纹板,下面玻璃钢板,中间进口聚氨酯;配件:厢体周边2.5mm铝合金包边,不锈钢包角,不锈钢门锁,防碰撞胶皮,不锈钢门框, 不锈钢合页,箱内节能照明灯。车厢加固,-15度汉雪品牌机组。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 都兴牌 | 公告批次 | 315 |
产品名称 | DA5029XLCPYA型冷藏车 | 产品号 | ZN60Y61902A |
总质量(Kg) | 1970 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 360 | 外形尺寸(mm) | 4530×1600×2365 |
整备质量(Kg) | 1480 | 货厢尺寸(mm) | 2440×1375×1410 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 | 2 | 载质量利用系数 | 0.33 |
接近角/离去角(°) | 38/32 | 前悬/后悬(mm) | 540/940 |
钢板弹簧片数 | -/6 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3050 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/75R14C,165R14LT,175/75R14LT |
前轮距(mm) | 1386 | 后轮距(mm) | 1408 |
轴荷(Kg) | 745/1225 | 车速(Km/h) | 120 |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启。随底盘选装另一种前保险杠,选装侧开门发动机净功率为75(Kw) | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZW1029PYA 整车 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 汽油 | 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
L3C | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 1485 | 79 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: