产品详情
自行走剪叉式升降平台(液压驱动)
轮胎、紧急下降系统、紧急停止按钮、油管防爆系统、故障诊断系统、倾斜保护系统、蜂鸣器、喇叭、安全检修支撑杆、标准运输叉车孔、折叠围栏、延伸平台、充电保护系统、频闪灯。
型号 |
| FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 |
平台额定载重 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
平台延伸部分载重 | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
平台高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
降低后高度/栏杆立起) | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
降低后高度/栏杆拆除 | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
整机长度 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
整机宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
平台尺寸 | mm | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 |
延伸长度 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
最小离地间隙/收拢状态 | mm | 110 | 110 | 110 | 110 |
最小离地间隙/起升状态 | mm | 20 | 20 | 20 | 20 |
轴距 |
| 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
转弯半径/内轮 | mm | 0 | 0 | 0 | 0 |
转弯半径/外轮 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
动力源 | v/kw | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 | 24/3.0 |
行驶速度/收拢状态 | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
行驶速度/起升状态 | km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
上升/下降速度 | mm/s | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
蓄电池 | v/Ah | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 |
充电器 | v/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
爬坡能力 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
工作允许角度 | 0 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 |
控制方式 |
| 电液比例控制 | 电液比例控制 | 电液比例控制 | 电液比例控制 |
驱动 |
| 双前轮液压驱动 | 双前轮液压驱动 | 双前轮液压驱动 | 双前轮液压驱动 |
制动 |
| 双后轮液压制动 | 双后轮液压制动 | 双后轮液压制动 | 双后轮液压制动 |
实芯轮胎尺寸 | mm | 381*127 | 381*127 | 381*127 | 381*127 |
整机重量 | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: