产品详情
振动传感器标定器 | ||||||||
| ![]() | ![]() ![]() | ||||||
产品型号 | VC20 | VC21/VC21D | ||||||
振动频率 | 159.2Hz | 15.92Hz | 40Hz | 80Hz | 159.2Hz | 320Hz | 640Hz | 1280Hz |
振动加速度(RMS) | 10m/s2 | 1m/s2 2m/s2 | 1m/s2 2m/s2 5m/s2 | 1m/s2 2m/s2 5m/s2 10m/s2 | 1m/s2 2m/s2 5m/s2 10m/s2 20m/s2 | 1m/s2 2m/s2 5m/s2 10m/s2 20m/s2 | 1m/s2 2m/s2 5m/s2 10m/s2 20m/s2 | 1m/s2 2m/s2 5m/s2 10m/s2 20m/s2 |
振动速度 (RMS,角频率100s-1 ~1000s-1) | 10mm/s | 10mm/s 20mm/s | / | / | 1mm/s 2mm/s 5mm/s 10mm/s 20mm/s | / | / | / |
振动位移 (RMS,角频率100s-1 ~1000s-1) | 10μm | 100μm 200μm | / | / | 1μm 2μm 5μm 10μm 20μm | / | / | / |
可标定传感器质量 | 600g | 50~500g,视标定频率和幅值而定 | ||||||
传感器安装方式 | M5螺丝/磁座 | |||||||
工作温度范围 | -10~55℃ | |||||||
电池规格 | 内置镍氢电池组,7.2V/1.6Ah | |||||||
电池工作时间 | 约5h | |||||||
充电时间 | 约4h | |||||||
重量 | 2200g | |||||||
外观尺寸 | 100×100×120mm | |||||||
其他标准配件 | 包装箱,电源适配器(100~240VAC,50/60Hz),传感器安装螺纹匹配器 (M3,M5,M8,1/4"-28, UNF 10-32) | |||||||
VC21D专用传感器 安装 螺纹适配器 | M6x0,5; M8x1; M10x1; M14x1; M20x1; 1/4"-28; 3/8"-24; 1/2"-20 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: