产品详情
跃进小福星排半汽油冷藏车,整车型号:SH5032XLCPEGBNZ,整车尺寸:5420*1705*2750,厢体尺寸:3150x1580x1680,柳州五菱112马力汽油发动机,1.5L排量,5档箱,2800轴距,ABS、动转,前盘制动、大灯调节、反光背心、185R15后双胎,厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 厚高密度保温板、底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,安装-15度制冷机组带220V备用电源,其余标配
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 跃进牌 | 公告批次 | 318 |
产品名称 | SH5032XLCPEGBNZ型冷藏车 | 产品号 | ZNT |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5420×1705,1805×2200,2750 |
整备质量(Kg) | 1870 | 货厢尺寸(mm) | 3580,3150,3500×1580,1680,1630×1680,1230 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.86 |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1083/1537 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,2650 |
轴荷(Kg) | 1125/2370 | 车速(Km/h) | 110 |
其它 | 1,安装ABS,ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司,选装前围,保险杠,前雾灯,后视镜,外观标识;2,LJ4A15Q的净功率为79kW;3.选装排半驾驶室,选装导流罩;4,LJ4A15Q对应油耗值为9L/100km5.可厢体顶部封闭,不可开启;6.选装其他厂家功率相当的制冷机组,KX-180郑州凯雪冷气设备有限公司,K100广东劲达制冷集团有限公司,KV-200英格索兰(中国)投资有限公司;7.仅选用2800mm轴距;8.冷藏车类别:F类;9.车厢可选装单侧开门或双侧开门,选装不同外观侧门和后门. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SH1032PEGBNZ3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 跃进牌 | 生产企业 | 上汽大通汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5143,4993×1635×2060 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 轮胎规格 | 185R15LT 6PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14C 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1340,1316 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1223,1223 |
排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: