产品详情
产品介绍
本产品适用于工农业产品的内外周转与出品包装,尤其是适合于农副产品的出口包装。
1、产品耐冲击、耐磨、耐酸碱、耐低温含GSG环保检测报告。
2、颜色:红、绿、蓝、黄:其他颜色可以定做。
3、可采用“烫金”“丝印”将您的公司名称或商标印制于产品上
4、适用温度范围:Q80℃R-40℃
5、允许堆垛重量:200kg
6、材质:高密低压聚乙烯
7、质量保证体系:符合G9687-88国家卫生标准
产品名称 | 内尺寸{MM} | 外尺寸{MM} | 产品净重{kg} | 承重{KG} | 材质 |
1号箱 | 150*100*55 | 135*85*50 | 0.04 | 10 | PE/PP |
2号箱 | 260*175*80 | 225*165*70 | 0.17 | 15 | PE/PP |
3号箱 | 340*265*125 | 315*234*120 | 0.43 | 25 | PE/PP |
A3号箱 | 345*265*125 | 310*230*120 | 0.5 | 35 | PE/PP |
4号箱 | 405*310*145 | 370*275*140 | 0.58 | 40 | PE/PP |
A4号箱 | 405*310*145 | 370*275*140 | 0.85 | 50 | PE/PP |
5号箱 | 480*360*170 | 440*320*160 | 0.92 | 50 | PE/PP |
A5号箱 | 480*360*170 | 440*320*160 | 1.1 | 60 | PE/PP |
6号箱 | 540*420*240 | 500*380*230 | 1.3 | 60 | PE/PP |
A6号箱 | 540*420*240 | 500*380*230 | 1.55 | 75 | PE/PP |
8号箱 | 540*420*300 | 500*380*290 | 1.62 | 75 | PE/PP |
9号箱 | 540*420*380 | 500*380*370 | 2.2 | 75 | PE/PP |
10号箱 | 600*500*350 | 560*460*340 | 2.17 | 75 | PE/PP |
11号箱 | 710*550*380 | 670*510*365 | 3.0 | 75 | PE/PP |
12号箱 | 480*360*315 | 440*320*305 | 1.57 | 75 | PE/PP |
18号箱 | 615*425*200 | 580*390*190 | 1.5 | 75 | PE/PP |
22号箱 | 610*410*245 | 565*375*235 | 1.72 | 75 | PE/PP |
23号箱 | 840*620*450 | 795*580*440 | 6.35 | 80 | PE/PP |
26号箱 | 523*365*204 | 480*320*195 | 1.22 | 75 | PE/PP |
*您想获取产品的资料:
个人信息: