产品详情
600QZB-85型潜水电泵性能表
叶片 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率N | 效率 | 叶轮 | ||
Q | H | n | (kW) | η | 直径 | |||
| (m) | (r/min) |
| (%) | D | |||
| (m3/h) | (l/s) |
|
| 轴功率 | 电机功率 |
| (mm) |
-4° | 2560 | 711 | 5.98 | 730 | 57.2 | YQGN | 77.3 | 550 |
2984 | 829 | 4.35 | 45.7 | 462-8 | 82 | |||
3391 | 942 | 2.26 | 31 | 65 | 71.64 | |||
-2° | 2783 | 773 | 6.12 | 64.1 | YQGN | 76.65 | ||
3229 | 897 | 4.53 | 51.5 | 462-8 | 82 | |||
3650 | 1014 | 2.48 | 35.6 | 75 | 73.32 | |||
0° | 2984 | 829 | 6.25 | 71.3 | YQGN | 75.55 | ||
3449 | 958 | 4.71 | 57.1 | 462-8 | 82 | |||
3866 | 1074 | 2.67 | 39.5 | 80 | 75.28 | |||
+2° | 3114 | 865 | 6.35 | 75 | YQGN | 76.06 | ||
3643 | 1012 | 4.87 | 62.6 | 462-8 | 82 | |||
4129 | 1147 | 2.92 | 45.7 | 85 | 76.22 | |||
+4° | 3316 | 921 | 6.5 | 80.6 | YQGN | 77.18 | ||
3877 | 1077 | 5.08 | 69.3 | 462-8 | 82 | |||
4374 | 1215 | 3.16 | 52 | 95 | 76.66 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: