产品详情
型号 | 口径 | 扬程(m3/h) | 流量(l/min) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 电压(v) | 自吸高度 (m) | |
进口 | 出口 | |||||||
CYZQ25-27 | 25 | 25 | 27 | 3 | 0.75 | 2900 | 380 | 7 |
CYZQ40-20 | 40 | 40 | 20 | 6.3 | 1.1 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ40-40 | 40/50 | 40 | 40 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ50-12 | 50 | 50 | 12 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ50-20 | 50 | 50 | 20 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ50-35 | 50 | 50 | 35 | 14 | 4 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ50-60 | 50 | 50 | 60 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ50-50 | 50 | 50 | 50 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ50-75 | 50 | 50 | 75 | 20 | 11 | 2900 | 380 | 6.5 |
CYZQ65-15 | 65 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 6 |
CYZQ65-30 | 65 | 65 | 30 | 25 | 4 | 2900 | 380 | 6 |
CYZQ80-13 | 80 | 80 | 13 | 35 | 3 | 2900 | 380 | 6 |
CYZQ80-17 | 80 | 80 | 17 | 43 | 4 | 2900 | 380 | 6 |
CYZQ80-25 | 80 | 80 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 6 |
CYZQ80-32 | 80 | 80 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 380 | 6 |
CYZQ80-55 | 80 | 80 | 55 | 60 | 18.5 | 2900 | 380 | 6 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: