产品详情
型号 | Y4410 | Y4415 | Y4420 | |
圆盘直径D(毫米) | 1000 | 1500 | 2000 | |
圆盘转速(转/分) | 7.6 | 5.35 | 5.35 | |
生产率(米3/时) | 14 | 25 | 32 | |
减速电机 | 型号 | YTC562 | YTC562 | YTC562 |
功率(千瓦) | 2 | 2 | 2 | |
转速(转/分) | 44 | 31 | 31 | |
机器重量(千克) | 900 | 975 | 1100 |
型号 | Y4415B | Y4420B | |
圆盘直径D(毫米) | 1500 | 2000 | |
圆盘转速(转/分) | 5 | ||
生产率(米3/时) | 25 | 80 | |
电机 | 型号 | Y160M-6 | |
功率(千瓦) | 7.5 | ||
转速(转/分) | 970 | ||
油泵电机 | 型号 | Y801-4 | |
功率(瓦) | 550 | ||
转速(转/分) | 1390 | ||
油泵 | 型号 | CB-B 10 | |
流量(升/分) | 10 | ||
机器重量(千克) | 1500 | 1650 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: