产品详情
项目 型号 | 槽体宽度(毫米) | 槽体长度(毫米) | 生产率(米3/时) | 电机 | 振幅(毫米) | 激振力(千克力) | 机器重量(千克) | |
型号 | 功率(千瓦) | |||||||
Y475B-13 | 450 | 1300 | 50 | YZ0-8-4 | 0.4×2 | 2 | 800×2 | 278 |
Y476-15 | 600 | 1500 | 40 | Y90S-4 | 1.1×2 | 3 | 750×2 | 325 |
Y476-20 | 600 | 2000 | 40 | Y90S-4 | 1.1×2 | 2.5 | 750×2 | 400 |
Y476B-15 | 600 | 1500 | 40 | YZ0-8-4 | 0.4×2 | 2 | 800×2 | 315 |
Y476B-20 | 600 | 2000 | 40 | YZ0-8-4 | 0.4×2 | 2 | 800×2 | 360 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: