产品详情
型号 | 承载量 (t) | 生产率 (型/min) | 激振力 (KN) | 功率 (KW) | 栅格尺寸 (长×宽)(mm) | 设备重量 (kg) |
L251 | 1 | 3 | 2×63 | 2×4.5 | 3000×800 | 3200 |
L252 | 2 | 3 | 2×80 | 2×5.5 | 4225×1200 | 4000 |
L252S | 2 | 3 | 2×80 | 2×5.5 | 4225×1000 | 3780 |
L253 | 3 | 3 | 2×130 | 2×7.5 | 5000×1500 | 7000 |
L253S | 3 | 3 | 2×100 | 2×7.5 | 5000×1200 | 6200 |
L255 | 5 | 3 | 2×130 | 2×7.5 | 6000×1500 | 10400 |
L2510 | 5 | 3 | 2×130 | 2×7.5 | 41000×2400 | 9600 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: