产品详情
型号 参数 | S995I | S995II | S997I | S997II | S998I | S998II | S9910I | S9910II | |
相配带宽(毫米) | 500 | 650 | 800 | 1000 | |||||
胶带宽度(毫米) | 400 | 500 | 500 | 650 | 650 | 800 | 800 | 1000 | |
胶带速度(米/秒) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |||||
磁系宽度(毫米) | 382 | 480 | 480 | 568 | 568 | 698 | 698 | | |
磁系长度(毫米) | 510 | 595 | 765 | | |||||
分离层厚度(毫米) | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |||||
磁场强度(奥斯特) | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | |||||
减速电机 | 型号 | U18-1.5-79 | |||||||
功率(千瓦) | 1.5 | ||||||||
转速(转/分) | 79 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: