产品详情
4-68型离心通风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。离心风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 附件 | ||||
型号 | 功率 KW | 橡胶垫 (4个) | 螺栓4个 (GB799-88) | 螺母4个 (GB6170-86) | 垫圈4个 (GB96-85) | |||||||||
2.8 | A | 2900 | 1 | 970 | 1131 | 78.5 | 0.39 | 0.59 | Y802-2 | 1.1 | 11×70 | M8×160 | M8 | 8 |
2 | 970 | 1319 | 83.2 | 0.43 | 0.65 | |||||||||
3 | 961 | 1508 | 86.5 | 0.47 | 0.71 | |||||||||
4 | 921 | 1696 | 87.9 | 0.49 | 0.74 | |||||||||
5 | 853 | 1885 | 86.1 | 0.52 | 0.76 | |||||||||
6 | 764 | 2073 | 80.1 | 0.55 | 0.77 | |||||||||
7 | 657 | 2262 | 73.5 | 0.56 | 0.78 | |||||||||
2.8 | A | 1450 | 1 | 245 | 565 | 78.5 | 0.049 | 0.07 | Y801-4 | 0.55 | 11×70 | M8×160 | M8 | 8 |
2 | 245 | 660 | 83.2 | 0.054 | 0.08 | |||||||||
3 | 235 | 754 | 86.5 | 0.057 | 0.09 | |||||||||
4 | 225 | 848 | 87.9 | 0.060 | 0.09 | |||||||||
5 | 215 | 942 | 86.1 | 0.066 | 0.10 | |||||||||
6 | 186 | 1037 | 80.1 | 0.067 | 0.10 | |||||||||
7 | 166 | 1131 | 73.5 | 0.071 | 0.11 | |||||||||
3.15 | A | 2900 | 1 | 1245 | 1825 | 79.9 | 0.79 | 1.11 | Y90S-2 | 1.5 | 11×70 | M8×160 | M8 | 8 |
2 | 1245 | 2093 | 84.3 | 0.86 | 1.20 | |||||||||
3 | 1225 | 2362 | 87.3 | 0.92 | 1.29 | |||||||||
4 | 1176 | 2630 | 88.6 | 0.97 | 1.36 | |||||||||
5 | 1098 | 2899 | 87.0 | 1.02 | 1.37 | |||||||||
6 | 980 | 3167 | 81.3 | 1.06 | 1.38 | |||||||||
7 | 853 | 3435 | 75.2 | 1.08 | 1.40 | |||||||||
3.15 | A | 1450 | 1 | 313 | 912 | 79.9 | 0.10 | 0.14 | Y801-4 | 0.55 | 11×70 | M8×160 | M8 | 8 |
2 | 313 | 1047 | 84.3 | 0.11 | 0.14 | |||||||||
3 | 304 | 1181 | 87.3 | 0.11 | 0.14 | |||||||||
4 | 294 | 1315 | 88.6 | 0.12 | 0.16 | |||||||||
5 | 274 | 1449 | 87.0 | 0.13 | 0.17 | |||||||||
6 | 245 | 1583 | 81.3 | 0.13 | 0.17 | |||||||||
7 | 215 | 1718 | 75.2 | 0.14 | 0.18 |
4-68№3.5、4A性能与选用件表
机号 № | 传动 方式 | 转速 r/min | 序 号 | 全压 Pa | 流量 m3/h | 内效 率% | 内功 率KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 附件 | ||||
型号 | 功率 KW | 橡胶垫 (4个) | 螺栓4个 (GB799-88) | 螺母4个 (GB6170-86) | 垫圈4个 (GB96-85) | |||||||||
3.55 | A | 2900 | 1 | 1608 | 2708 | 81.1 | 1.49 | 1.94 | Y100L-2 | 3 | 13×90 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 1608 | 3092 | 85.3 | 1.62 | 2.11 | |||||||||
3 | 1569 | 3477 | 88.1 | 1.72 | 2.24 | |||||||||
4 | 1510 | 3861 | 89.4 | 1.81 | 2.35 | |||||||||
5 | 1402 | 4245 | 87.8 | 1.88 | 2.44 | |||||||||
6 | 1265 | 4629 | 82.5 | 1.97 | 2.56 | |||||||||
7 | 1108 | 5013 | 76.7 | 2.01 | 2.41 | |||||||||
3.55 | A | 1450 | 1 | 40 | 1354 | 81.1 | 0.19 | 0.29 | Y801-4 | 0.55 | 11×70 | M8×160 | M8 | 8 |
2 | 402 | 1546 | 85.3 | 0.20 | 0.30 | |||||||||
3 | 392 | 1738 | 88.1 | 0.21 | 0.32 | |||||||||
4 | 372 | 1930 | 89.4 | 0.22 | 0.33 | |||||||||
5 | 353 | 2122 | 87.8 | 0.24 | 0.36 | |||||||||
6 | 313 | 2315 | 82.5 | 0.24 | 0.36 | |||||||||
7 | 274 | 2507 | 76.7 | 0.25 | 0.38 | |||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 2069 | 3984 | 82.3 | 2.78 | 3.34 | Y112M-2 | 4 | 13×90 | M10×220 | M10 | 10 |
2 | 2059 | 4534 | 86.2 | 3.01 | 3.61 | |||||||||
3 | 2010 | 5083 | 88.9 | 3.19 | 3.83 | |||||||||
4 | 1931 | 5633 | 90.0 | 3.36 | 4.03 | |||||||||
5 | 1794 | 6182 | 88.6 | 3.48 | 4.18 | |||||||||
6 | 1627 | 6732 | 83.6 | 3.64 | 4.37 | |||||||||
7 | 1431 | 7281 | 78.2 | 3.70 | 4.44 | |||||||||
4 | A | 1450 | 1 | 519 | 1992 | 82.3 | 0.35 | 0.53 | Y802-4 | 0.75 | 11×70 | M8×160 | M8 | 8 |
2 | 509 | 2267 | 86.2 | 0.37 | 0.56 | |||||||||
3 | 500 | 2542 | 88.9 | 0.40 | 0.60 | |||||||||
4 | 480 | 2816 | 90.0 | 0.42 | 0.63 | |||||||||
5 | 451 | 3091 | 88.6 | 0.44 | 0.66 | |||||||||
6 | 402 | 3366 | 83.6 | 0.45 | 0.65 | |||||||||
7 | 353 | 3641 | 78.2 | 0.46 | 0.69 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: