产品详情
东风天龙前四后八平板车,整车尺寸:10950*2550*3500,轴距:1850+3800+1350,配置:雷诺350马力,法士特12档,13吨后桥,11.00R20轮胎。
产品名称: | 东风天龙前四后八平板车 |
整车型号: | HLQ5311TPBD5 |
外型尺寸(mm): | 10950*2550*3500 |
平板尺寸: | 平板+斜坡=8.5米;宽2.55米(可手动伸展至3.2米宽) |
总质量(吨): | 31吨 |
额定载质量(吨): | 15.370吨 |
轴数: | 4 |
轴距(mm): | 1850+3800+1350 |
轮胎规格: | 11.00R20 |
轮胎数: | 12 |
发动机: | 雷诺350马力 |
变速箱: | 陕齿12档 |
后桥: | 16吨后桥 |
底盘配置:本车采用雷诺350马力发动机,陕齿12档变速箱,5吨双前桥,16吨后双桥,300mm双层大梁,1100R20钢丝胎,电动门窗、自动空调、原厂ABS、行车记录仪,气囊座椅。
上装配置:平板底板横梁采用120*120*5mm方管,底板采用8mm/10mm/12mm花纹板,带加密斜支撑,爬梯采用双弹簧加强型设计,采用三道筋+双弹簧加固焊接,可选装液压爬梯或折叠加长型液压爬梯,斜坡处带后支腿,平板有效板长8.4米(含斜坡),板宽2.55米(可手动伸展至3.2米宽),可以选择货箱带栏板设计,35吨及以下吨位挖机车型!该车公告+燃油+环保齐全,全国上户无忧。
平板运输车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | HLQ5311TPBD5平板运输车 | 外型尺寸: | 10950×2550×3500(mm) |
底盘型号: | DFH3310A1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 31000(Kg) | 额定质量: | 15370(Kg) |
整备质量: | 15500(Kg) | 车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH3310A1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+3800+1350(mm) |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
dCi350-51 | 东风商用车有限公司 | 11120 | 257 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装保险杠及“天龙KC”标志。采用轴距1850+3800+1350底盘。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接。后防护与车辆结构为一体,车辆后部离地高度500mm。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。发动机/油耗值对应为:dCi350-51/44.8。顶部装饰灯为选装件. |
*您想获取产品的资料:
个人信息: