产品详情
PRODUCT DETAILS
HSZ型系列手拉葫芦机构更趋合理,体积小,重量轻,贴近市场所需,一直国内外市场,是一种使用广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
手拉葫芦又叫葫芦、斤不落、手动葫芦,是一种使用简单、携带方便的手动起重机械,也称"环链葫芦"或"倒链"。它适用于小型设备和货物的短距离吊运,起重量一般不超过100T。手拉葫芦的外壳材质是优质合金钢,坚固耐磨,安全性能高。
手拉葫芦主要机件选用合金钢材料制造,链条采用800Mpa高强度起重链条,材质一般为20M2,中频淬火热处理、低磨损、防腐蚀的链条;高强度吊钩,材质一般为合金钢,煅打式的吊钩设计确保了缓慢起升以防过载;符合欧洲CE安全标准。
型号 | HSZ-0.5 | HSZ-1 | HSZ-1.5 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | HSZ-30 | HSZ-50 | |
起重量 (吨) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
起重高度 (米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
试验载荷 (吨) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 375 | 625 | |
两钩间最小距离(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | 980 | 1300 | |
满载时手拉力(牛顿) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450×2 | 450×2 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | |
起重链条圆钢直径(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸(毫米) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 | 330 | 410 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | 670 | 965 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | 1000 | 1950 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | 84 | 130 | |
净 重 (公斤) | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | 228 | 1085 | |
装箱毛重(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |||
装箱尺寸(长×宽×高) | 28×21 | 30×24 | 34×29 | 33×25 | 38×30 | 45×35 | 62×50 | 70×46 | |||
起重高度每增加1米增加的 重量(公斤) | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 | 28.3 | 50 |
重庆美和机电有限公司是一家集产品研发、生产、经销、技术服务于一体的综合性企业,专业生产经营各类起重设备,是国内生产起重机械规格较全的企业之一,是国内较大的手拉葫芦、电动葫芦生产企业,产品质量责任由国内人民保险公司(PICC) 承保。TOHO品牌产品荣获国内优质产品称号。
*您想获取产品的资料:
个人信息: