产品详情
GTTY---A型单梯防转式 | |||||||||
型号 | 平台 | 外型尺寸 | 承载能力 | 起升速度 | 抗风能力 | 平台尺寸 | 电机功率 | 电源电压 | 整机重量 |
| 高度(M) | (M) | (Kg) | (M/S) | (级) | (M) | (Kw) | (V) | (Kg) |
GTTY—6A | 6 | 1.02×0.85×1.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75×0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
GTTY—8A | 8 | 1.16×0.92×2.0 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
GTTY—10A | 10 | 1.16×1×2.1 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
GTTY—12A | 12 | 1.4×1.23×2.2 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 900 |
GTTY—14A | 14 | 1.4×1.23×2.3 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1075 |
GTTY—15A | 15 | 1.4×1.23×2.4 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8×0.8 | 1.1 | 220 | 1200 |
GTT---B型双梯防转式 | |||||||||
GTTY—16B | 16 | 1.68×1.35×2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5 | 220 | 1350 |
GTTY—18B | 18 | 1.78×1.47×2.6 | 200 | 0.026 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5 | 220 | 1430 |
GTTY—20B | 20 | 1.85×1.56×2.65 | 150 | 0.042 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 1650 |
GTTY—21B | 21 | 1.85×1.56×2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 1700 |
GTTY—22B | 22 | 1.97×1.65×2.8 | 150 | 0.035 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 1850 |
GTTY—23B | 23 | 1.97×1.65×2.8 | 150 | 0.03 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2000 |
GTTY—24B | 24 | 1.97×1.65×2.82 | 150 | 0.043 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2200 |
GTTY—25B | 25 | 1.97×1.65×2.95 | 150 | 0.042 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2350 |
GTTY—26B | 26 | 2.05×1.75×3.05 | 150 | 0.04 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2450 |
GTTY—28B | 28 | 2.30×1.80×3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2500 |
GTTY—30B | 30 | 2.45×1.90×3.25 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2800 |
GTTY—32B | 32 | 2.50×1.90×3.35 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 3200 |
GTTY—35B | 35 | 2.60*1.90*3.70 | 120 | 0.034 | 4 | 0.85×0.85 | 1.1×2 | 220 | 3600 |
GTTY—-可倾式液压升降机 | |||||||||
GTTY—20 | 20 | 3.40×1.45×2.20 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2350 |
GTTY—22 | 22 | 3.50×1.45×2.25 | 150 | 0.04 | 5 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2500 |
GTTY—24 | 24 | 3.50×1.50×2.25 | 150 | 0.035 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2650 |
GTTY—26 | 26 | 3.70×1.50×2.30 | 150 | 0.03 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 2800 |
GTTY—28 | 28 | 3.90×1.60×2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 3000 |
GTTY—30 | 30 | 3.90×1.60×2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.85×0.85 | 1.5×2 | 220 | 3200 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: