产品详情
货 号 | 单位 | MS80601 | MS80607 | MS80610 | MS80618 |
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 6000 | 8200 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
整机长度 | mm | 2115 | 2340 | 2340 | 2350 |
整机宽宽 | mm | 1045 | 1205 | 1205 | 1216 |
整机高度 | mm | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
货叉倾角 前/后 | % | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
转弯半径 | mm | 1420 | 1725 | 1725 | 1775 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: