产品详情
供电方式 | 锂电池 | ||
锂电池容量 | 3.7V、2500mAH | ||
太阳能板 | 7V、1W | ||
通讯方式 | RS485/2G/4G/NB-IOT | ||
功耗 | 峰值功耗0.5W | ||
待机功耗0.074mW | |||
天线 | 标配FPC软膜内置天线 | ||
RS485接口 | 用于连接外置土壤温湿度传感器以及设备配置 | ||
波特率 | 9600 | ||
数据传输方式 | 主动上报 | ||
工作环境 | -20℃-60℃;5%RH-95%RH(非凝露) | ||
大气温湿度气压传感器参数 | |||
测量范围 | -40~80℃ | 0~99%RH | 10~1100hPa |
测量精度 | ±0.5℃ | ±5%RH | ±0.3hPa |
测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | 0.1hPa |
土壤温湿度电导率传感器参数(选配) | |||
测量范围 | -40~80℃ | 0-99% | 0-10000us/cm |
测量精度 | ±0.5℃ | ±5% | ±10% |
测量分辨率 | 0.1℃ | 0.1% | 1us/cm |
照度传感器参数 | |||
测量范围 | 0-200000Lux | ||
测量精度 | ±7% | ||
测量分辨率 | 10Lux |
*您想获取产品的资料:
个人信息: