产品详情
序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
1 | 2.5A | 2900 | 125~184 | 1130~2272 | 0.09~0.18 |
1450 | 31~46 | 565~1141 | 0.025 | ||
2 | 3A | 2900 | 180~266 | 1951~3931 | 0.180~0.55 |
1450 | 45~67 | 976~1958 | 0.09 | ||
3 | 3.5A | 2900 | 245~363 | 3100~6239 | 0.37~1.1 |
1450 | 62~90 | 1552~3121 | 0.06~0.12 | ||
4 | 4A | 2900 | 321~473 | 4630~9310 | 1.1~2.2 |
1450 | 80~119 | 2318~4658 | 0.25 | ||
5 | 5A | 1450 | 125~184 | 4522~9090 | 0.75 |
960 | 54~81 | 2992~6019 | 0.25 | ||
6 | 6A | 1450 | 180~267 | 7808~15700 | 1.1~2.2 |
960 | 79~117 | 5159~10400 | 0.75 | ||
7 | 7A | 1450 | 245~363 | 12398~24998 | 1.5~4 |
960 | 108~159 | 8201~16494 | 0.75、1.1 | ||
8 | 8A | 1450 | 321~473 | 18500~37520 | 3~7.5 |
960 | 140~208 | 12301~24700 | 1.1~2.2 | ||
9 | 9A | 960 | 177~263 | 17399~31500 | 1.5~4 |
10 | 10A | 960 | 220~323 | 24001~48200 | 2.2~7.5 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: