产品详情
序号 | 机号 № | 转速 r/min | 全压 Pa | 流量 m3/h | 功率 kW |
叶片数4 | |||||
1 | 6C | 1450 | 167~185 | 7250~13150 | 1.1、2.2 |
960 | 74~82 | 4800~8700 | 0.75 | ||
2 | 7C | 1450 | 226~245 | 11500~20900 | 2.2、4 |
960 | 93~103 | 7550~13900 | 1.1 | ||
3 | 8C | 1450 | 294~324 | 17300~31300 | 5.5、7.5 |
960 | 127~145 | 11400~20600 | 1.5、2.2 | ||
4 | 9C | 960 | 157~183 | 12600~29300 | 2.2、4 |
5 | 10C | 960 | 206~235 | 22600~41000 | 4、7.5 |
叶片数6 | |||||
6 | 6C | 1450 | 186~235 | 7800~14000 | 1.1、2.2 |
960 | 83~104 | 5170~9270 | 0.75 | ||
7 | 7C | 1450 | 255~321 | 12500~22500 | 2.2、4 |
960 | 113~140 | 8270~14900 | 1.1 | ||
8 | 8C | 1450 | 333~419 | 18000~33200 | 5.5、7.5 |
960 | 147~181 | 12000~22000 | 1.5、2.2 | ||
9 | 9C | 960 | 186~235 | 17500~32000 | 2.2、4 |
10 | 10C | 960 | 226~284 | 24000~43000 | 4、7.5 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: