产品详情
技术参数 | SF-HD-650 | SF-VD-650 |
洁净等级 | 100级(美国联邦标准209E) | |
平均风速 | 0.3-0.5m/s(二档可调,推荐使用风速0.3m/s) | |
噪音 | ≤60dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
电源 | 220V/50Hz | |
大功耗 | ≤0.4kw | |
重量 | 55kg | |
荧光灯/紫外灯规格数量 | 8W*①/8W*① | |
工作区尺寸 | 615*400*535 | 615*490*500 |
装置外形尺寸 | 650*680*625 | 650*535*835 |
高效过滤器规格及数量 | 610*490*50*① | 610*450*50*① |
更新时间:2020/12/24 15:41:42
*您想获取产品的资料:
个人信息: