产品详情
模块化设计,有效提高不同吨位车型配件通用性,配件供给更加充沛。的林德系统控制器(LSC) ,自动匹配不同高度和承载的作业速度,实时监控保证叉车较佳的作业状态。
A | A | A | ||
---|---|---|---|---|
承载能力 | kg | 1000 | 1350 | 1350 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 5827 | 5275 | 7020 |
提升高度 | mm | 8655 | 8255 | 8505 |
转弯半径 | mm | 1826 | 1898 | 2030 |
行驶速度.满/空载 | km/h | 9.0/9.0 | 9.0/9.0 | 10.5/10.5 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: