产品详情
程力威牌CLW5161XLCC4型解放J6冷藏车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 解放J6冷藏车 | 外型尺寸: | 9000×2550×3820(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 | 货厢尺寸: | 6670×2340×2400(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 15795(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 7940(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2050,1400/2200(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 6340(Kg) | 车速: | 96(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 BF4M2012-16E4 | 一汽车集团公司 一汽车集团公司 一汽车集团公司 一汽车集团公司 一汽车集团公司 一汽车集团公司 一汽车集团公司 | 4764 4764 4764 4764 4764 4764 4040 | 139 121 139 121 139 121 121 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1900(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 4800,5300 | 后轮距: | 1800(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 | ||||||||||||||||
轴荷: | 5800/9995 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启,仅选用轴距(mm):5300, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):530, 该车选用发动机型号:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4对应的油耗值分别为(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||||||||||||||||||
多方位图: | |||||||||||||||||||
燃油公告 | CLW5161XLCC4燃料消耗量达标参数
| ||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供服务! |
*您想获取产品的资料:
个人信息: